По вопросам стоимости лесоматериала круглого звонить в планово-экономический отдел, по вопросом приобретения растений с питомника звонить начальнику питомника, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»
Цены указаны на
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022 г.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | A | 52.08 | 62.47 |
14-25 | 74.40 | 89.28 | ||
26 и более | 96.72 | 116.60 | ||
любая | до 13 | B | 43.40 | 52.08 |
14-25 | 62.00 | 74.40 | ||
26 и более | 80.60 | 96.72 | ||
любая | до 13 | C | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | D | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 41.66 | 50.00 |
14-25 | 59.52 | 71.42 | ||
26 и более | 77.38 | 92.85 | ||
любая | до 13 | B | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | C | 27.78 | 33.33 |
14-25 | 39.68 | 47.62 | ||
26 и более | 51.58 | 61.90 | ||
любая | до 13 | D | 19.44 | 23.33 |
14-25 | 27.78 | 33.33 | ||
26 и более | 36.11 | 43.33 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 36.46 | 43.74 |
14-25 | 52.08 | 62.50 | ||
26 и более | 67.70 | 81.24 | ||
любая | до 13 | B | 30.28 | 36.46 |
14-25 | 43.40 | 52.08 | ||
26 и более | 56.42 | 67.70 | ||
любая | до 13 | C | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любая | до 13 | D | 17.01 | 20.42 |
14-25 | 24.30 | 29.17 | ||
26 и более | 31.60 | 37.91 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»на условиях франко - промежуточный лесосклад.
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 |
В С |
38.30 |
45,96 |
14-25 | 48.60 | 58.32 | ||
26 и более | 55.90 | 67.08 | ||
любая | до 13 | D | 30.00 | 36.00 |
14-25 | 40.00 | 48.00 | ||
26 и более | 48.00 | 57.60 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях (Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 4 кв. 2025г
Наименование | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | любые | D | ФПС | 38.71 | 46.45 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 247.54 | 297.05 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | C | ФПС | 168.16 | 201.79 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | любые | D | ФПС | 28.75 | 34.50 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 139.78 | 167.74 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 90.85 | 109.02 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 55.00 | 66.00 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | А | ФПС | 188.02 | 225.62 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 165.36 | 198.43 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС |
130.66 |
156.79 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 89,70 | 107.64 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | до 13 вкл | C | ФПС | 59.92 | 71.90 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | любые | D | ФПС | 43.63 | 52.36 |
Порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам
По вопросам реализации лесо- и пиломатериалов обращатся по телефонам:
Заместитель директора - главный инженер: 8 0 (29) 139-54-61
Мастер промышленного производства: 8 0 (44) 751-29-24
Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
0 | 16.19.22 | 490,78 | 588,93 | 323,81 | 388,57 |
25-30 | 446,16 | 535,39 | 294,37 | 353,25 | |
32-40 | 535,39 | 642,47 | 353,25 | 423,90 | |
42 - 99 | 580,01 | 696,01 | 382,68 | 459,22 | |
100 и более | 696,01 | 835,21 | 459,22 | 551,06 | |
1 | 16.19.22 | 377,52 | 453,02 | 249,08 | 298,90 |
25-30 | 343,20 | 411,84 | 226,44 | 271,73 | |
32-40 | 411,84 | 494,21 | 271,73 | 326,07 | |
42 - 99 | 446,16 | 535,39 | 294,37 | 353,25 | |
100 и более | 535,39 | 642,47 | 353,25 | 423,90 | |
2 | 16.19.22 | 314,60 | 377,52 | 207,57 | 249,08 |
25-30 | 286,00 | 343,20 | 188,70 | 226,44 | |
32-40 | 343,20 | 411,84 | 226,44 | 271,73 | |
42 - 99 | 371,80 | 446,16 | 245,31 | 294,37 | |
100 и более | 446,16 | 535,39 | 294,37 | 353,25 | |
3 | 16.19.22 | 251,68 | 302,02 | 166,06 | 199,27 |
25-30 | 228,80 | 274,56 | 150,96 | 181,15 | |
32-40 | 274,56 | 329,47 | 181,15 | 217,38 | |
42 -99 | 297,44 | 356,93 | 196,25 | 235,50 | |
100 и более | 356,93 | 428,31 | 235,50 | 282,60 | |
4 | 16.19.22 | 176,18 | 211,41 | 116,24 | 139,49 |
25-30 | 160,16 | 192,19 | 105,67 | 126,81 | |
32-40 | 192,19 | 230,63 | 126,81 | 152,17 | |
42 -99 | 208,21 | 249,85 | 137,37 | 164,85 | |
100 и более | 249,85 | 299,82 | 164,85 | 197,82 |
Пиломатериалы хвойных пород* | |||||
ГОСТ: СТБ 1713-2007 | |||||
Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
0 | 16.19.22 | 535,17 | 642,20 | 352,96 | 423,56 |
25-30 | 486,52 | 583,82 | 320,88 | 385,05 | |
32-40 | 583,82 | 700,58 | 385,05 | 462,06 | |
42 - 99 | 632,47 | 758,97 | 417,14 | 500,57 | |
100 и более | 758,97 | 910,76 | 500,57 | 600,68 | |
1 | 16.19.22 | 411,67 | 494,00 | 271,51 | 325,81 |
25-30 | 374,24 | 449,09 | 246,83 | 296,19 | |
32-40 | 449,09 | 538,91 | 296,19 | 355,43 | |
42 - 99 | 486,52 | 583,82 | 320,88 | 385,05 | |
100 и более | 583,82 | 700,58 | 385,05 | 462,06 | |
2 | 16.19.22 | 343,06 | 411,67 | 226,26 | 271,51 |
25-30 | 311,87 | 374,24 | 205,69 | 246,83 | |
32-40 | 374,24 | 449,09 | 246,83 | 296,19 | |
42 - 99 | 405,43 | 486,52 | 267,40 | 320,88 | |
100 и более | 486,52 | 583,82 | 320,88 | 385,05 | |
3 | 16.19.22 | 274,45 | 329,33 | 181,01 | 217,21 |
25-30 | 249,50 | 299,40 | 164,55 | 197,46 | |
32-40 | 299,40 | 359,27 | 197,46 | 236,95 | |
42 -99 | 324,34 | 389,21 | 213,92 | 256,70 | |
100 и более | 389,21 | 467,06 | 256,70 | 308,04 | |
4 | 16.19.22 | 192,11 | 230,53 | 126,71 | 152,05 |
25-30 | 174,65 | 209,58 | 115,19 | 138,22 | |
32-40 | 209,58 | 251,49 | 138,22 | 165,87 | |
42 -99 | 227,04 | 272,45 | 149,74 | 179,69 | |
100 и более | 272,45 | 326,94 | 179,69 | 215,63 | |
Пиломатериалы мягколиственных пород* | |||||
СТБ 1714-2007 | |||||
Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
0 | 16.19.22 | 467,04 | 560,45 | 307,54 | 369,05 |
25-30 | 424,59 | 509,50 | 279,58 | 335,50 | |
32,40 | 509,50 | 611,40 | 335,50 | 402,60 | |
42 -99 | 551,96 | 662,35 | 363,46 | 436,15 | |
100 и более | 662,35 | 794,82 | 436,15 | 523,38 | |
1 | 16.19.22 | 359,26 | 431,12 | 236,57 | 283,88 |
25-30 | 326,60 | 391,92 | 215,06 | 258,08 | |
32,40 | 391,92 | 470,31 | 258,08 | 309,69 | |
42 -99 | 424,59 | 509,50 | 279,58 | 335,50 | |
100 и более | 509,50 | 611,40 | 335,50 | 402,60 | |
2 | 16.19.22 | 299,39 | 359,26 | 197,14 | 236,57 |
25-30 | 272,17 | 326,60 | 179,22 | 215,06 | |
32,40 | 326,60 | 391,92 | 215,06 | 258,08 | |
42 -99 | 353,82 | 424,59 | 232,99 | 279,58 | |
100 и более | 424,59 | 509,50 | 279,58 | 335,50 | |
3 | 16.19.22 | 239,51 | 287,41 | 157,71 | 189,26 |
25-30 | 217,74 | 261,28 | 143,38 | 172,05 | |
32,40 | 261,28 | 313,54 | 172,05 | 206,46 | |
42 -99 | 283,06 | 339,67 | 186,39 | 223,67 | |
100 и более | 339,67 | 407,60 | 223,67 | 268,40 | |
4 | 16.19.22 | 167,66 | 201,19 | 110,40 | 132,48 |
25-30 | 152,42 | 182,90 | 100,36 | 120,44 | |
32,40 | 182,90 | 219,48 | 120,44 | 144,52 | |
42 -99 | 198,14 | 237,77 | 130,47 | 156,57 | |
100 и более | 237,77 | 285,32 | 156,57 | 187,88 | |
Пиломатериалы твёрдолиственных пород* | |||||
ГОСТ 1714-2007 | |||||
Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
1 | 25-30 | 687,35 | 824,82 | 550,43 | 660,51 |
32-40 | 824,82 | 989,79 | 660,51 | 792,61 | |
44 и более | 893,56 | 1072,27 | 715,56 | 858,67 | |
2 | 25-30 | 572,79 | 687,35 | 458,69 | 550,43 |
32-40 | 687,35 | 824,82 | 550,43 | 660,51 | |
44 и более | 744,63 | 893,56 | 596,30 | 715,56 | |
3 | 25-30 | 458,23 | 549,88 | 366,95 | 440,34 |
32-40 | 549,88 | 659,86 | 440,34 | 528,41 | |
44 и более | 595,70 | 714,85 | 477,04 | 572,45 |
№ | Наименование продукции | Единица измерения | Розничная цена, бел. рублей |
1 | Дрова смешанных пород, длиной 1 метр | 1 плотный куб.метр | 8,42 |
2 | Дрова смешанных пород, длиной 2 метра | 1 плотный куб.метр | 8,21 |

Наименование | Длина, м |
Отпускная цена, бел.руб. без НДС |
Отпускная цена, бел.руб. с НДС |
Дерево новогоднее | до 1 м | 6.90 | 8.28 |
1.1-2.0 м | 8.58 | 10.30 | |
2.1-3.0 м | 12.50 | 15.00 | |
3.1-4.0 м | 16.33 | 19.60 | |
4.1-5.0 м | 26.92 | 32.30 | |
5.1-10 м | 81.92 | 98.30 | |
10.1 и более | 124.17 | 149.00 |
Отпускне цены на посадочный материал по Речицкому опытному лесхозу
Наименование материала | Ед. изм. | высота, м./ года / диаметру кроны | Отпускная цена в бел.руб. с НДС |
Туя в ассортименте | шт. | до 0.5м | 9,50 |
шт. | от 0.5м до 1.0м | 12,00 | |
шт. | от 1.0м и выше | 13,90 | |
Туя западная (с маточного отделения) | шт | от 1.0м и выше | 57,20 |
Туя западная «Smaragd» | шт | до 0.3м | 12,00 |
шт | от 0.3м до 0.7м | 16,50 | |
Ель канадская«Conica» | шт | - | 12,00 |
Туя западная «Даника» | шт | до 0.1м | 12,70 |
шт | от 0.11м и выше | 16,50 | |
Можжевельник в ассортименте | шт | до 0.5м | 9,50 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 12,70 | |
шт | от 1.0м и выше | 16,50 | |
Туя западная шаровидная | шт | до 0.2м в диаметре | 12,00 |
шт | от 0.21м в диаметре и более | 16,50 | |
Тисс ягодный | шт | - | 11,40 |
Кипарисовик в ассортименте | шт | до 0.5м | 12,00 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 16,50 | |
Самшит вечнозеленый | шт | до 0.5м | 7,60 |
шт. | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
Ива шаровидная | шт. | до 1.0 м | 12,70 |
шт. | от 1.1м и выше | 29,20 | |
Пузыреплодник калинолистный | шт. | от 0.5м до 1.0м | 6,30 |
Жимолость каприфоль | шт. | до 0.5 м | 5,70 |
шт. | от 0.51 до 1.0 м | 8,20 | |
Лапчатка кустарниковая | шт | до 0.5м | 10,10 |
Спирея в ассортименте | шт | до 0.5м | 8,20 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
Ива Хакура-Нишики (куст) | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
Ива Хакура-Нишики (штамб) | шт | от 1.0м и выше | 16,50 |
Биота восточная | шт | до 0.5м | 8,20 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 10,80 | |
Липа в ассортименте | шт | от 0.5м и выше | 10,10 |
Клематис | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
Вейгела в ассортименте | шт | - | 10,10 |
Ива в ассортименте | шт | - | 8,90 |
Клен остролистный | шт | от 1.5м до 2.0м | 22,90 |
шт | от 2.1м и выше | 25,40 | |
Боярышник | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
Пихта в ассортименте | шт | - | 13,90 |
Ель обыкновенная | шт | от 0.5м до 1.0м | 11,40 |
шт | от 1.1м и выше | 16,50 | |
Гортензия | шт | 2-3 года | 10,10 |
Бересклет в ассортименте | шт | - | 7,60 |
Роза в ассортименте | шт | - | 10,10 |
Сумах оленерогий | шт | от 1.3 м и выне | 16,50 |
Катальпа | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
Каштан конский | шт. | до 0.5 м | 8,90 |
шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
Барбарис обыкновенный | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
шт. | от 0.51 и выше | 11,40 | |
Форзиция | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
Бархат амурский | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
шт. | от 0.51 до 1.0 м | 10,10 | |
Кизильник блестящий | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
Кизильник в ассортименте | шт | от 0.51м и выше | 10,10 |
Оплатить за услуги и лесопродукцию можно через ЕРИП: (Прочие платежи->Лесное хозяйство-> Гомельская обл. -> Речицкий опытный лесхоз-> "Выбрать необходимую операцию"