По вопросам стоимости лесоматериала круглого звонить в планово-экономический отдел, по вопросом приобретения растений с питомника звонить начальнику питомника, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»
Цены указаны на
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022 г.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
| 1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
| любая | до 13 | A | 54.60 | 65.52 |
| 14-25 | 78.00 | 93.60 | ||
| 26 и более | 101.40 | 121.68 | ||
| любая | до 13 | B | 45.50 | 54.60 |
| 14-25 | 65.00 | 78.00 | ||
| 26 и более | 84.50 | 101.40 | ||
| любая | до 13 | C | 36.40 | 43.68 |
| 14-25 | 52.00 | 62.40 | ||
| 26 и более | 67.60 | 81.12 | ||
| любая | до 13 | D | 25.48 | 30.58 |
| 14-25 | 36.40 | 43.68 | ||
| 26 и более | 47.32 | 56.78 | ||
| 2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
| любая | до 13 | A | 43.68 | 52.42 |
| 14-25 | 62.40 | 74.88 | ||
| 26 и более | 81.12 | 97.34 | ||
| любая | до 13 | B | 36.40 | 43.68 |
| 14-25 | 52.00 | 62.40 | ||
| 26 и более | 67.60 | 81.12 | ||
| любая | до 13 | C | 29.12 | 34.94 |
| 14-25 | 41.60 | 49.92 | ||
| 26 и более | 54.08 | 64.90 | ||
| любая | до 13 | D | 20.38 | 24.46 |
| 14-25 | 29.12 | 34.94 | ||
| 26 и более | 37.86 | 45.43 | ||
| 3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
| любая | до 13 | A | 38.22 | 45.86 |
| 14-25 | 54.60 | 65.52 | ||
| 26 и более | 70.98 | 85.18 | ||
| любая | до 13 | B | 31.85 | 38.22 |
| 14-25 | 45.50 | 54.60 | ||
| 26 и более | 59.15 | 70.98 | ||
| любая | до 13 | C | 25.48 | 30.58 |
| 14-25 | 36.40 | 43.68 | ||
| 26 и более | 47.32 | 56.78 | ||
| любая | до 13 | D | 17.84 | 21.40 |
| 14-25 | 25.48 | 30.58 | ||
| 26 и более | 33.12 | 39.75 | ||
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»на условиях франко - промежуточный лесосклад.
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
| 1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
| любая | до 13 |
В С |
40.20 |
48,24 |
| 14-25 | 51.00 | 61.20 | ||
| 26 и более | 58.70 | 70.44 | ||
| любая | до 13 | D | 31.50 | 37.80 |
| 14-25 | 42.00 | 50.40 | ||
| 26 и более | 50.40 | 60.48 | ||
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях (Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 2 кв. 2026г
| Наименование | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, c НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | любые | D | ФПС | - | - |
| Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 244.38 | 293.26 |
| Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | C | ФПС | 168.13 | 201.76 |
| Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | любые | D | ФПС | - | - |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 138.48 | 166.18 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 69.98 | 83.98 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 47.50 | 57.00 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | А | ФПС | - | - |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 176.39 | 211.67 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС |
119.95 |
143.94 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 85.84 | 103.01 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | до 13 вкл | C | ФПС | 54.37 | 65.24 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | любые | D | ФПС | 42.23 | 50.68 |
Порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам
По вопросам реализации лесо- и пиломатериалов обращатся по телефонам:
Заместитель директора - главный инженер: 8 0 (29) 139-54-61
Мастер промышленного производства: 8 0 (44) 751-29-24
| Пиломатериалы хвойных пород* | |||||
| ГОСТ: СТБ 1713-2007 | |||||
| Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
| Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
| 0 | 16.19.22 | 505,50 | 606,60 | 333,52 | 400,23 |
| 25-30 | 459,54 | 551,45 | 303,20 | 363,84 | |
| 32-40 | 551,45 | 661,74 | 363,84 | 436,61 | |
| 42 - 99 | 597,41 | 716,89 | 394,16 | 472,99 | |
| 100 и более | 716,89 | 860,27 | 472,99 | 567,59 | |
| 1 | 16.19.22 | 388,85 | 466,61 | 256,56 | 307,87 |
| 25-30 | 353,50 | 424,20 | 233,23 | 279,88 | |
| 32-40 | 424,20 | 509,03 | 279,88 | 335,85 | |
| 42 - 99 | 459,54 | 551,45 | 303,20 | 363,84 | |
| 100 и более | 551,45 | 661,74 | 363,84 | 436,61 | |
| 2 | 16.19.22 | 324,04 | 388,85 | 213,80 | 256,56 |
| 25-30 | 294,58 | 353,50 | 194,36 | 233,23 | |
| 32-40 | 353,50 | 424,20 | 233,23 | 279,88 | |
| 42 - 99 | 382,95 | 459,54 | 252,67 | 303,20 | |
| 100 и более | 459,54 | 551,45 | 303,20 | 363,84 | |
| 3 | 16.19.22 | 259,23 | 311,08 | 171,04 | 205,24 |
| 25-30 | 235,66 | 282,80 | 155,49 | 186,59 | |
| 32-40 | 282,80 | 339,36 | 186,59 | 223,90 | |
| 42 -99 | 306,36 | 367,64 | 202,13 | 242,56 | |
| 100 и более | 367,64 | 441,16 | 242,56 | 291,07 | |
| 4 | 16.19.22 | 181,46 | 217,75 | 119,73 | 143,67 |
| 25-30 | 164,96 | 197,96 | 108,84 | 130,61 | |
| 32-40 | 197,96 | 237,55 | 130,61 | 156,73 | |
| 42 -99 | 214,45 | 257,35 | 141,49 | 169,79 | |
| 100 и более | 257,35 | 308,81 | 169,79 | 203,75 | |
| Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
| Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
| 0 | 16.19.22 | 551,21 | 661,46 | 363,55 | 436,26 |
| 25-30 | 501,10 | 601,32 | 330,50 | 396,60 | |
| 32-40 | 601,32 | 721,59 | 396,60 | 475,92 | |
| 42 - 99 | 651,43 | 781,72 | 429,65 | 515,58 | |
| 100 и более | 781,72 | 938,07 | 515,58 | 618,70 | |
| 1 | 16.19.22 | 424,01 | 508,81 | 279,66 | 335,59 |
| 25-30 | 385,46 | 462,56 | 254,23 | 305,08 | |
| 32-40 | 462,56 | 555,07 | 305,08 | 366,09 | |
| 42 - 99 | 501,10 | 601,32 | 330,50 | 396,60 | |
| 100 и более | 601,32 | 721,59 | 396,60 | 475,92 | |
| 2 | 16.19.22 | 353,34 | 424,01 | 233,05 | 279,66 |
| 25-30 | 321,22 | 385,46 | 211,86 | 254,23 | |
| 32-40 | 385,46 | 462,56 | 254,23 | 305,08 | |
| 42 - 99 | 417,59 | 501,10 | 275,42 | 330,50 | |
| 100 и более | 501,10 | 601,32 | 330,50 | 396,60 | |
| 3 | 16.19.22 | 282,67 | 339,21 | 186,44 | 223,72 |
| 25-30 | 256,98 | 308,37 | 169,49 | 203,39 | |
| 32-40 | 308,37 | 370,05 | 203,39 | 244,06 | |
| 42 -99 | 334,07 | 400,88 | 220,33 | 264,40 | |
| 100 и более | 400,88 | 481,06 | 264,40 | 317,28 | |
| 4 | 16.19.22 | 197,87 | 237,45 | 130,51 | 156,61 |
| 25-30 | 179,88 | 215,86 | 118,64 | 142,37 | |
| 32-40 | 215,86 | 259,03 | 142,37 | 170,84 | |
| 42 -99 | 233,85 | 280,62 | 154,23 | 185,08 | |
| 100 и более | 280,62 | 336,74 | 185,08 | 222,10 | |
|
№ |
Наименование породы дров |
Единица измерения |
Розничная цена, белорусских рублей |
|
1 |
Дрова смешанных пород длиной менее 1 метра |
1 плотный кубический метр |
6,07 |
|
2 |
Дрова смешанных пород длиной 1 метр |
1 плотный кубический метр |
5,53 |
|
3 |
Дрова смешанных пород длиной 2 метра |
1 плотный кубический метр |
4,99 |
|
4 |
Дрова длиной 4 метра: |
||
|
4.1 |
береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница |
1 плотный кубический метр |
7,80 |
|
4.2 |
сосна, ольха |
1 плотный кубический метр |
7,00 |
|
4.3 |
осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта |
1 плотный кубический метр |
6,90 |
| Наименование | Длина, м |
Отпускная цена, бел.руб. без НДС |
Отпускная цена, бел.руб. с НДС |
| Дерево новогоднее | до 1 м | 7.17 | 8.60 |
| 1.1-2.0 м | 9.00 | 10.80 | |
| 2.1-3.0 м | 13.08 | 15.70 | |
| 3.1-4.0 м | 17.08 | 20.50 | |
| 4.1-5.0 м | 28.25 | 33.90 | |
| 5.1-10 м | 86.00 | 103.20 | |
| 10.1 и более | 130.33 | 156.40 |
Отпускне цены на посадочный материал по Речицкому опытному лесхозу
| Наименование материала | Ед. изм. | высота, м./ года / диаметру кроны | Отпускная цена в бел.руб. с НДС |
| Туя в ассортименте | шт. | до 0.5м | 9,50 |
| шт. | от 0.5м до 1.0м | 12,00 | |
| шт. | от 1.0м и выше | 13,90 | |
| Туя западная (с маточного отделения) | шт | от 1.0м и выше | 57,20 |
| Туя западная «Smaragd» | шт | до 0.3м | 12,00 |
| шт | от 0.3м до 0.7м | 16,50 | |
| Ель канадская«Conica» | шт | - | 12,00 |
| Туя западная «Даника» | шт | до 0.1м | 12,70 |
| шт | от 0.11м и выше | 16,50 | |
| Можжевельник в ассортименте | шт | до 0.5м | 9,50 |
| шт | от 0.5м до 1.0м | 12,70 | |
| шт | от 1.0м и выше | 16,50 | |
| Туя западная шаровидная | шт | до 0.2м в диаметре | 12,00 |
| шт | от 0.21м в диаметре и более | 16,50 | |
| Тисс ягодный | шт | - | 11,40 |
| Кипарисовик в ассортименте | шт | до 0.5м | 12,00 |
| шт | от 0.5м до 1.0м | 16,50 | |
| Самшит вечнозеленый | шт | до 0.5м | 7,60 |
| шт. | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
| Ива шаровидная | шт. | до 1.0 м | 12,70 |
| шт. | от 1.1м и выше | 29,20 | |
| Пузыреплодник калинолистный | шт. | от 0.5м до 1.0м | 6,30 |
| Жимолость каприфоль | шт. | до 0.5 м | 5,70 |
| шт. | от 0.51 до 1.0 м | 8,20 | |
| Лапчатка кустарниковая | шт | до 0.5м | 10,10 |
| Спирея в ассортименте | шт | до 0.5м | 8,20 |
| шт | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
| Ива Хакура-Нишики (куст) | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
| Ива Хакура-Нишики (штамб) | шт | от 1.0м и выше | 16,50 |
| Биота восточная | шт | до 0.5м | 8,20 |
| шт | от 0.5м до 1.0м | 10,80 | |
| Липа в ассортименте | шт | от 0.5м и выше | 10,10 |
| Клематис | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
| Вейгела в ассортименте | шт | - | 10,10 |
| Ива в ассортименте | шт | - | 8,90 |
| Клен остролистный | шт | от 1.5м до 2.0м | 22,90 |
| шт | от 2.1м и выше | 25,40 | |
| Боярышник | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
| Пихта в ассортименте | шт | - | 13,90 |
| Ель обыкновенная | шт | от 0.5м до 1.0м | 11,40 |
| шт | от 1.1м и выше | 16,50 | |
| Гортензия | шт | 2-3 года | 10,10 |
| Бересклет в ассортименте | шт | - | 7,60 |
| Роза в ассортименте | шт | - | 10,10 |
| Сумах оленерогий | шт | от 1.3 м и выне | 16,50 |
| Катальпа | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
| Каштан конский | шт. | до 0.5 м | 8,90 |
| шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
| Барбарис обыкновенный | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
| шт. | от 0.51 и выше | 11,40 | |
| Форзиция | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
| шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
| Бархат амурский | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
| шт. | от 0.51 до 1.0 м | 10,10 | |
| Кизильник блестящий | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
| Кизильник в ассортименте | шт | от 0.51м и выше | 10,10 |
Оплатить за услуги и лесопродукцию можно через ЕРИП: (Прочие платежи->Лесное хозяйство-> Гомельская обл. -> Речицкий опытный лесхоз-> "Выбрать необходимую операцию"







