По вопросам стоимости лесоматериала круглого звонить в планово-экономический отдел, по вопросом приобретения растений с питомника звонить начальнику питомника, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»
Цены указаны на
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022 г.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | A | 52.08 | 62.47 |
14-25 | 74.40 | 89.28 | ||
26 и более | 96.72 | 116.60 | ||
любая | до 13 | B | 43.40 | 52.08 |
14-25 | 62.00 | 74.40 | ||
26 и более | 80.60 | 96.72 | ||
любая | до 13 | C | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | D | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 41.66 | 50.00 |
14-25 | 59.52 | 71.42 | ||
26 и более | 77.38 | 92.85 | ||
любая | до 13 | B | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | C | 27.78 | 33.33 |
14-25 | 39.68 | 47.62 | ||
26 и более | 51.58 | 61.90 | ||
любая | до 13 | D | 19.44 | 23.33 |
14-25 | 27.78 | 33.33 | ||
26 и более | 36.11 | 43.33 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 36.46 | 43.74 |
14-25 | 52.08 | 62.50 | ||
26 и более | 67.70 | 81.24 | ||
любая | до 13 | B | 30.28 | 36.46 |
14-25 | 43.40 | 52.08 | ||
26 и более | 56.42 | 67.70 | ||
любая | до 13 | C | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любая | до 13 | D | 17.01 | 20.42 |
14-25 | 24.30 | 29.17 | ||
26 и более | 31.60 | 37.91 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»на условиях франко - промежуточный лесосклад.
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 |
В С |
38.30 |
45,96 |
14-25 | 48.60 | 58.32 | ||
26 и более | 55.90 | 67.08 | ||
любая | до 13 | D | 30.00 | 36.00 |
14-25 | 40.00 | 48.00 | ||
26 и более | 48.00 | 57.60 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях (Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 3 кв. 2025г
Наименование | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | любые | D | ФПС | 47.45 | 56.94 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 240.13 | 288.16 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | C | ФПС | 169.23 | 203.08 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | любые | D | ФПС | 29.25 | 35.10 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 153.89 | 184.67 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 108.75 | 130.50 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 66.51 | 79.81 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | А | ФПС | 232.862 | 279.38 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 189.67 | 227.60 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС |
148.41 |
178.09 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 101,99 | 122.39 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | до 13 вкл | C | ФПС | 58.61 | 70.21 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | любые | D | ФПС | 46.82 | 56.18 |
Порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам
По вопросам реализации лесо- и пиломатериалов обращатся по телефонам:
Заместитель директора - главный инженер: 8 0 (29) 139-54-61
Мастер промышленного производства: 8 0 (44) 751-29-24
Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
0 | 16.19.22 | 490,78 | 588,93 | 323,81 | 388,57 |
25-30 | 446,16 | 535,39 | 294,37 | 353,25 | |
32-40 | 535,39 | 642,47 | 353,25 | 423,90 | |
42 - 99 | 580,01 | 696,01 | 382,68 | 459,22 | |
100 и более | 696,01 | 835,21 | 459,22 | 551,06 | |
1 | 16.19.22 | 377,52 | 453,02 | 249,08 | 298,90 |
25-30 | 343,20 | 411,84 | 226,44 | 271,73 | |
32-40 | 411,84 | 494,21 | 271,73 | 326,07 | |
42 - 99 | 446,16 | 535,39 | 294,37 | 353,25 | |
100 и более | 535,39 | 642,47 | 353,25 | 423,90 | |
2 | 16.19.22 | 314,60 | 377,52 | 207,57 | 249,08 |
25-30 | 286,00 | 343,20 | 188,70 | 226,44 | |
32-40 | 343,20 | 411,84 | 226,44 | 271,73 | |
42 - 99 | 371,80 | 446,16 | 245,31 | 294,37 | |
100 и более | 446,16 | 535,39 | 294,37 | 353,25 | |
3 | 16.19.22 | 251,68 | 302,02 | 166,06 | 199,27 |
25-30 | 228,80 | 274,56 | 150,96 | 181,15 | |
32-40 | 274,56 | 329,47 | 181,15 | 217,38 | |
42 -99 | 297,44 | 356,93 | 196,25 | 235,50 | |
100 и более | 356,93 | 428,31 | 235,50 | 282,60 | |
4 | 16.19.22 | 176,18 | 211,41 | 116,24 | 139,49 |
25-30 | 160,16 | 192,19 | 105,67 | 126,81 | |
32-40 | 192,19 | 230,63 | 126,81 | 152,17 | |
42 -99 | 208,21 | 249,85 | 137,37 | 164,85 | |
100 и более | 249,85 | 299,82 | 164,85 | 197,82 |
Сорт | Толщина,мм Длиной до 6,5 м | Обрезные | Необрезные | ||
Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | Цена реализации руб.без НДС | Цена реализации руб.с НДС | ||
0 | 16.19.22 | 513,60 | 616,32 | 338,74 | 406,49 |
25-30 | 466,91 | 560,29 | 307,94 | 369,53 | |
32-40 | 560,29 | 672,35 | 369,53 | 443,44 | |
42 - 99 | 606,98 | 728,38 | 400,33 | 480,39 | |
100 и более | 728,38 | 874,05 | 480,39 | 576,47 | |
1 | 16.19.22 | 395,08 | 474,09 | 260,57 | 312,68 |
25-30 | 359,16 | 430,99 | 236,88 | 284,26 | |
32-40 | 430,99 | 517,19 | 284,26 | 341,11 | |
42 - 99 | 466,91 | 560,29 | 307,94 | 369,53 | |
100 и более | 560,29 | 672,35 | 369,53 | 443,44 | |
2 | 16.19.22 | 329,23 | 395,08 | 217,14 | 260,57 |
25-30 | 299,30 | 359,16 | 197,40 | 236,88 | |
32-40 | 359,16 | 430,99 | 236,88 | 284,26 | |
42 - 99 | 389,09 | 466,91 | 256,62 | 307,94 | |
100 и более | 466,91 | 560,29 | 307,94 | 369,53 | |
3 | 16.19.22 | 263,38 | 316,06 | 173,71 | 208,45 |
25-30 | 239,44 | 287,33 | 157,92 | 189,50 | |
32-40 | 287,33 | 344,79 | 189,50 | 227,40 | |
42 -99 | 311,27 | 373,53 | 205,30 | 246,36 | |
100 и более | 373,53 | 448,23 | 246,36 | 295,63 | |
4 | 16.19.22 | 184,37 | 221,24 | 121,60 | 145,92 |
25-30 | 167,61 | 201,13 | 110,54 | 132,65 | |
32-40 | 201,13 | 241,36 | 132,65 | 159,18 | |
42 -99 | 217,89 | 261,47 | 143,71 | 172,45 | |
100 и более | 261,47 | 313,76 | 172,45 | 206,94 |



Наименование | Длина, м |
Отпускная цена, бел.руб. без НДС |
Отпускная цена, бел.руб. с НДС |
Дерево новогоднее | до 1 м | 6.90 | 8.28 |
1.1-2.0 м | 8.58 | 10.30 | |
2.1-3.0 м | 12.50 | 15.00 | |
3.1-4.0 м | 16.33 | 19.60 | |
4.1-5.0 м | 26.92 | 32.30 | |
5.1-10 м | 81.92 | 98.30 | |
10.1 и более | 124.17 | 149.00 |
Отпускне цены на посадочный материал по Речицкому опытному лесхозу
Наименование материала | Ед. изм. | высота, м./ года / диаметру кроны | Отпускная цена в бел.руб. с НДС |
Туя в ассортименте | шт. | до 0.5м | 9,50 |
шт. | от 0.5м до 1.0м | 12,00 | |
шт. | от 1.0м и выше | 13,90 | |
Туя западная (с маточного отделения) | шт | от 1.0м и выше | 57,20 |
Туя западная «Smaragd» | шт | до 0.3м | 12,00 |
шт | от 0.3м до 0.7м | 16,50 | |
Ель канадская«Conica» | шт | - | 12,00 |
Туя западная «Даника» | шт | до 0.1м | 12,70 |
шт | от 0.11м и выше | 16,50 | |
Можжевельник в ассортименте | шт | до 0.5м | 9,50 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 12,70 | |
шт | от 1.0м и выше | 16,50 | |
Туя западная шаровидная | шт | до 0.2м в диаметре | 12,00 |
шт | от 0.21м в диаметре и более | 16,50 | |
Тисс ягодный | шт | - | 11,40 |
Кипарисовик в ассортименте | шт | до 0.5м | 12,00 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 16,50 | |
Самшит вечнозеленый | шт | до 0.5м | 7,60 |
шт. | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
Ива шаровидная | шт. | до 1.0 м | 12,70 |
шт. | от 1.1м и выше | 29,20 | |
Пузыреплодник калинолистный | шт. | от 0.5м до 1.0м | 6,30 |
Жимолость каприфоль | шт. | до 0.5 м | 5,70 |
шт. | от 0.51 до 1.0 м | 8,20 | |
Лапчатка кустарниковая | шт | до 0.5м | 10,10 |
Спирея в ассортименте | шт | до 0.5м | 8,20 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
Ива Хакура-Нишики (куст) | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
Ива Хакура-Нишики (штамб) | шт | от 1.0м и выше | 16,50 |
Биота восточная | шт | до 0.5м | 8,20 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 10,80 | |
Липа в ассортименте | шт | от 0.5м и выше | 10,10 |
Клематис | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
Вейгела в ассортименте | шт | - | 10,10 |
Ива в ассортименте | шт | - | 8,90 |
Клен остролистный | шт | от 1.5м до 2.0м | 22,90 |
шт | от 2.1м и выше | 25,40 | |
Боярышник | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
Пихта в ассортименте | шт | - | 13,90 |
Ель обыкновенная | шт | от 0.5м до 1.0м | 11,40 |
шт | от 1.1м и выше | 16,50 | |
Гортензия | шт | 2-3 года | 10,10 |
Бересклет в ассортименте | шт | - | 7,60 |
Роза в ассортименте | шт | - | 10,10 |
Сумах оленерогий | шт | от 1.3 м и выне | 16,50 |
Катальпа | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
Каштан конский | шт. | до 0.5 м | 8,90 |
шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
Барбарис обыкновенный | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
шт. | от 0.51 и выше | 11,40 | |
Форзиция | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
Бархат амурский | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
шт. | от 0.51 до 1.0 м | 10,10 | |
Кизильник блестящий | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
Кизильник в ассортименте | шт | от 0.51м и выше | 10,10 |
Оплатить за услуги и лесопродукцию можно через ЕРИП: (Прочие платежи->Лесное хозяйство-> Гомельская обл. -> Речицкий опытный лесхоз-> "Выбрать необходимую операцию"