По вопросам стоимости лесоматериала круглого звонить в планово-экономический отдел, по вопросом приобретения растений с питомника звонить начальнику питомника, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»
Цены указаны на
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022 г.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | A | 52.08 | 62.47 |
14-25 | 74.40 | 89.28 | ||
26 и более | 96.72 | 116.60 | ||
любая | до 13 | B | 43.40 | 52.08 |
14-25 | 62.00 | 74.40 | ||
26 и более | 80.60 | 96.72 | ||
любая | до 13 | C | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | D | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 41.66 | 50.00 |
14-25 | 59.52 | 71.42 | ||
26 и более | 77.38 | 92.85 | ||
любая | до 13 | B | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | C | 27.78 | 33.33 |
14-25 | 39.68 | 47.62 | ||
26 и более | 51.58 | 61.90 | ||
любая | до 13 | D | 19.44 | 23.33 |
14-25 | 27.78 | 33.33 | ||
26 и более | 36.11 | 43.33 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 36.46 | 43.74 |
14-25 | 52.08 | 62.50 | ||
26 и более | 67.70 | 81.24 | ||
любая | до 13 | B | 30.28 | 36.46 |
14-25 | 43.40 | 52.08 | ||
26 и более | 56.42 | 67.70 | ||
любая | до 13 | C | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любая | до 13 | D | 17.01 | 20.42 |
14-25 | 24.30 | 29.17 | ||
26 и более | 31.60 | 37.91 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»на условиях франко - промежуточный лесосклад.
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 |
В С |
38.30 |
45,96 |
14-25 | 48.60 | 58.32 | ||
26 и более | 55.90 | 67.08 | ||
любая | до 13 | D | 30.00 | 36.00 |
14-25 | 40.00 | 48.00 | ||
26 и более | 48.00 | 57.60 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях (Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 2 кв. 2025г
Наименование | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | любые | D | ФПС | 45.15 | 54.18 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 253.84 | 304.60 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | C | ФПС | 190.20 | 228.24 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | любые | D | ФПС | 30.92 | 37.11 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 204.24 | 245.08 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 137.71 | 165.26 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 81.94 | 98.33 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | А | ФПС | 301.62 | 361.94 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 253.93 | 304.72 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС |
184.68 |
221.62 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 132.64 | 159.17 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | до 13 вкл | C | ФПС | 59.98 | 71.97 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | любые | D | ФПС | 56.11 | 67.33 |
Порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам
По вопросам реализации лесо- и пиломатериалов обращатся по телефонам:
Заместитель директора - главный инженер: 8 0 (29) 139-54-61
Мастер промышленного производства: 8 0 (44) 751-29-24
Сорт |
Толщина,мм Длиной до 6,5 м |
Обрезные |
Необрезные |
||
Цена реализации руб.без НДС |
Цена реализации руб.с НДС |
Цена реализации руб.без НДС |
Цена реализации руб.с НДС |
||
0 |
16.19.22 |
462,81 |
555,37 |
305,28 |
366,33 |
25-30 |
420,73 |
504,88 |
277,52 |
333,03 |
|
32-40 |
504,88 |
605,85 |
333,03 |
399,63 |
|
42 - 99 |
546,95 |
656,34 |
360,78 |
432,94 |
|
100 и более |
656,34 |
787,61 |
432,94 |
519,52 |
|
1 |
16.19.22 |
356,00 |
427,20 |
234,83 |
281,79 |
25-30 |
323,64 |
388,37 |
213,48 |
256,18 |
|
32-40 |
388,37 |
466,04 |
256,18 |
307,41 |
|
42 - 99 |
420,73 |
504,88 |
277,52 |
333,03 |
|
100 и более |
504,88 |
605,85 |
333,03 |
399,63 |
|
2 |
16.19.22 |
296,67 |
356,00 |
195,69 |
234,83 |
25-30 |
269,70 |
323,64 |
177,90 |
213,48 |
|
32-40 |
323,64 |
388,37 |
213,48 |
256,18 |
|
42 - 99 |
350,61 |
420,73 |
231,27 |
277,52 |
|
100 и более |
420,73 |
504,88 |
277,52 |
333,03 |
|
3 |
16.19.22 |
237,34 |
284,80 |
156,55 |
187,86 |
25-30 |
215,76 |
258,91 |
142,32 |
170,78 |
|
32-40 |
258,91 |
310,69 |
170,78 |
204,94 |
|
42 -99 |
280,49 |
336,59 |
185,02 |
222,02 |
|
100 и более |
336,59 |
403,90 |
222,02 |
266,42 |
|
4 |
16.19.22 |
166,14 |
199,36 |
109,59 |
131,50 |
25-30 |
151,03 |
181,24 |
99,62 |
119,55 |
|
32-40 |
181,24 |
217,49 |
119,55 |
143,46 |
|
42 -99 |
196,34 |
235,61 |
129,51 |
155,41 |
|
100 и более |
235,61 |
282,73 |
155,41 |
186,50 |



Наименование | Длина, м |
Отпускная цена, бел.руб. без НДС |
Отпускная цена, бел.руб. с НДС |
Дерево новогоднее | до 1 м | 6.90 | 8.28 |
1.1-2.0 м | 8.58 | 10.30 | |
2.1-3.0 м | 12.50 | 15.00 | |
3.1-4.0 м | 16.33 | 19.60 | |
4.1-5.0 м | 26.92 | 32.30 | |
5.1-10 м | 81.92 | 98.30 | |
10.1 и более | 124.17 | 149.00 |
Отпускне цены на посадочный материал по Речицкому опытному лесхозу
Наименование материала | Ед. изм. | высота, м./ года / диаметру кроны | Отпускная цена в бел.руб. с НДС |
Туя в ассортименте | шт. | до 0.5м | 9,50 |
шт. | от 0.5м до 1.0м | 12,00 | |
шт. | от 1.0м и выше | 13,90 | |
Туя западная (с маточного отделения) | шт | от 1.0м и выше | 57,20 |
Туя западная «Smaragd» | шт | до 0.3м | 12,00 |
шт | от 0.3м до 0.7м | 16,50 | |
Ель канадская«Conica» | шт | - | 12,00 |
Туя западная «Даника» | шт | до 0.1м | 12,70 |
шт | от 0.11м и выше | 16,50 | |
Можжевельник в ассортименте | шт | до 0.5м | 9,50 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 12,70 | |
шт | от 1.0м и выше | 16,50 | |
Туя западная шаровидная | шт | до 0.2м в диаметре | 12,00 |
шт | от 0.21м в диаметре и более | 16,50 | |
Тисс ягодный | шт | - | 11,40 |
Кипарисовик в ассортименте | шт | до 0.5м | 12,00 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 16,50 | |
Самшит вечнозеленый | шт | до 0.5м | 7,60 |
шт. | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
Ива шаровидная | шт. | до 1.0 м | 12,70 |
шт. | от 1.1м и выше | 29,20 | |
Пузыреплодник калинолистный | шт. | от 0.5м до 1.0м | 6,30 |
Жимолость каприфоль | шт. | до 0.5 м | 5,70 |
шт. | от 0.51 до 1.0 м | 8,20 | |
Лапчатка кустарниковая | шт | до 0.5м | 10,10 |
Спирея в ассортименте | шт | до 0.5м | 8,20 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 10,10 | |
Ива Хакура-Нишики (куст) | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
Ива Хакура-Нишики (штамб) | шт | от 1.0м и выше | 16,50 |
Биота восточная | шт | до 0.5м | 8,20 |
шт | от 0.5м до 1.0м | 10,80 | |
Липа в ассортименте | шт | от 0.5м и выше | 10,10 |
Клематис | шт | от 0.5м и выше | 12,70 |
Вейгела в ассортименте | шт | - | 10,10 |
Ива в ассортименте | шт | - | 8,90 |
Клен остролистный | шт | от 1.5м до 2.0м | 22,90 |
шт | от 2.1м и выше | 25,40 | |
Боярышник | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
Пихта в ассортименте | шт | - | 13,90 |
Ель обыкновенная | шт | от 0.5м до 1.0м | 11,40 |
шт | от 1.1м и выше | 16,50 | |
Гортензия | шт | 2-3 года | 10,10 |
Бересклет в ассортименте | шт | - | 7,60 |
Роза в ассортименте | шт | - | 10,10 |
Сумах оленерогий | шт | от 1.3 м и выне | 16,50 |
Катальпа | шт | от 1.5м и выше | 16,50 |
Каштан конский | шт. | до 0.5 м | 8,90 |
шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
Барбарис обыкновенный | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
шт. | от 0.51 и выше | 11,40 | |
Форзиция | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
шт. | от 0.51м до 1.0 м | 11,40 | |
Бархат амурский | шт. | до 0.5 м | 8,20 |
шт. | от 0.51 до 1.0 м | 10,10 | |
Кизильник блестящий | шт. | до 0.5 м | 7,60 |
Кизильник в ассортименте | шт | от 0.51м и выше | 10,10 |
Оплатить за услуги и лесопродукцию можно через ЕРИП: (Прочие платежи->Лесное хозяйство-> Гомельская обл. -> Речицкий опытный лесхоз-> "Выбрать необходимую операцию"