По вопросам стоимости лесоматериала круглого звонить в планово-экономический отдел, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»
Цены указаны на 18.07.2022г
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую физическим лицам, в соответсвии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №122 от 15.07.2021г. с учетом изменений и дополнений к нему и организациям согласно п.8.2 Указа Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко- | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | A | 50.88 | 61.05 |
14-25 | 72.68 | 87.22 | ||
26 и более | 94.49 | 113.39 | ||
любая | до 13 | B | 42.40 | 50.88 |
14-25 | 60.57 | 72.68 | ||
26 и более | 78.74 | 94.49 | ||
любая | до 13 | C | 33.92 | 40.70 |
14-25 | 48.46 | 58.15 | ||
26 и более | 62.99 | 75.59 | ||
любая | до 13 | D | 23.74 | 28.49 |
14-25 | 33.92 | 40.70 | ||
26 и более | 44.09 | 52.91 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 40.70 | 48.84 |
14-25 | 58.14 | 69.77 | ||
26 и более | 75.58 | 90.70 | ||
любая | до 13 | B | 33.92 | 40.70 |
14-25 | 48.45 | 58.14 | ||
26 и более | 62.99 | 75.58 | ||
любая | до 13 | C | 27.13 | 32.56 |
14-25 | 38.76 | 46.51 | ||
26 и более | 50.39 | 60.47 | ||
любая | до 13 | D | 18.99 | 22.79 |
14-25 | 27.13 | 32.56 | ||
26 и более | 35.27 | 42.33 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 35.62 | 42.74 |
14-25 | 50.88 | 61.06 | ||
26 и более | 66.14 | 79.37 | ||
любая | до 13 | B | 29.68 | 35.62 |
14-25 | 42.40 | 50.88 | ||
26 и более | 55.12 | 66.14 | ||
любая | до 13 | C | 23.74 | 28.49 |
14-25 | 33.92 | 40.70 | ||
26 и более | 44.10 | 52.92 | ||
любая | до 13 | D | 16.62 | 19.94 |
14-25 | 23.74 | 28.49 | ||
26 и более | 30.86 | 37.04 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях (Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 3 кв. 2022г
Наименование | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | 14-25 | C | ФПС | 74.09 | 88.91 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 14-25 | C | ФПС | 88.54 | 106.25 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | C | ФПС | 167.01 | 200.41 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | любые | D | ФПС | 36,91 | 44,29 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | 26 и более | C | ФПС | 79.89 | 95.87 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 87.96 | 105.56 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 84.07 | 100.88 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 66.82 | 80.19 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 135.13 | 162.15 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС | 115.85 | 139.02 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 84.02 | 100.82 |
Лесоматериалы круглые хойных пород | Сосна | до 13 вкл | C | ФПС | 50,14 | 60.17 |
Порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам
По вопросам реализации лесо- и пиломатериалов обращатся по телефонам:
Заместитель директора - главный инженер: 8 0 (29) 139-54-61
Мастер промышленного производства: 8 0 (44) 751-29-24





Оплатить за услуги и лесопродукцию можно через ЕРИП: (Прочие платежи->Лесное хозяйство-> Гомельская обл. -> Речицкий опытный лесхоз-> "Выбрать необходимую операцию"